Fabricante | Zeblaze |
---|
Modelo | Vibe 7 Pro |
---|
Color | Negro |
---|
PANTALLA | |
---|
Tipo | AMOLED |
---|
Tamaño | 1.43" |
---|
Soporte de pantalla siempre encendida (AOD) | Sí |
---|
Resolución | 466x466 píxeles, 391 PPI, hasta 1000 nits de brillo |
---|
Cristal | Corning® Gorilla® Glass |
---|
SENSORES | |
---|
Salud y forma física | Monitor de frecuencia cardiaca en muñeca, sensor de oxígeno en sangre SpO2, sensor de proximidad, acelerómetro |
---|
BLUETOOTH | |
---|
| Versión Bluetooth | BLE 5.1 |
---|
BATERÍA | |
---|
Capacidad de la batería | 400 mAh |
---|
Tipo de batería | Litio-polímero |
---|
Tiempo de uso | Modo de ahorro de energía: hasta 30 días; Uso diario: hasta 14 días; Uso intensivo: hasta 7 días; Tiempo de conversación continuo: hasta 485 minutos |
---|
Tiempo de carga | Aproximadamente 1.5 horas |
---|
APP | |
---|
Name | FitCloudPro |
---|
Compatibilidad | Android 5.0 o iOS 10.0 y posteriores |
---|
IDIOMAS | |
---|
Idiomas del sistema | Inglés, portugués, turco, español, ruso, alemán, italiano, francés, japonés, polaco, árabe, hebreo, Chino |
---|
Idiomas admitidos por FitCloudPro App | Inglés, portugués, turco, ruso, alemán, coreano, español, polaco, francés, checo, rumano, mongol, eslovaco, tailandés, ucraniano, hebreo, italiano, indonesio, árabe, japonés, chino simplificado, chino tradicional |
---|
Notificaciones automáticas | Inglés, portugués, turco, alemán, francés, árabe, checo, griego, español, japonés, persa, italiano, coreano, neerlandés, polaco, ruso, finlandés, sueco, tailandés, húngaro, eslovaco, croata, albanés, ucraniano, hindi, chino simplificado, chino tradicional |
---|
CARACTERÍSTICAS | |
---|
Reloj | Hora/Fecha, ajuste automático del horario de verano, cronómetro, temporizador de cuenta atrás, alarma |
---|
Monitorización de la salud | Medición continua de la frecuencia cardiaca en la muñeca, frecuencia cardiaca diaria en reposo, alertas de frecuencia cardiaca anormal, medición de oxígeno en sangre SpO2, entrenamiento respiratorio, seguimiento de la salud femenina, medición de calorías quemadas |
---|
Funciones de llamada de voz | Marcación con una pulsación, llamadas de voz, asistente de voz, teclado numérico, historial de llamadas, contactos, rechazo de llamadas | Funciones inteligentes | Notificaciones (llamadas, SMS, Gmail y notificaciones de aplicaciones), sincronización meteorológica, control de la música y la cámara del smartphone, Buscar mi teléfono, Buscar mi reloj, modo No molestar, recordatorio de consumo de agua, calculadora, descarga de aplicaciones |
---|
Rastreo de actividad | Registro de actividad, contador de pasos, tiempo de sedentarismo, barra de movimiento (se restablece tras periodos de inactividad; caminar unos minutos la restablece), objetivo de pasos ajustado automáticamente en función de tu actividad, quema de calorías, en tiempo real-ritmo en tiempo real y medición de distancia | WATCH FACES | |
---|
Sistema | Por defecto 3 |
---|
Función de pantalla siempre encendida (AOD) Función | 2 |
---|
Sincronización con App | 100+ para elegir |
---|
Personalización de la apariencia de la esfera del reloj | Estilos |
<>Estilos de tema | Menú de lista, Menú carrusel, Menú arco | DEORTES | |
---|
Modos de deporte del sistema | Caminar, correr, carrera al aire libre, ciclismo, escalada, entrenamiento de fuerza, baloncesto, bádminton, máquina elíptica, tenis de mesa, yoga, saltar a la cuerda, remo, tenis, béisbol, rugby, cricket, coche perezoso, bicicleta estática |
---|
Modos deportivos disponibles en FitCloudPro App | Fútbol, natación, cinta de correr, entrenamiento sin equipamiento, aeróbic, caminar en cinta, ciclismo en interior, baile, sentadillas, hula hoop, golf, salto de longitud, voleibol, step, equitación, hockey sobre hierba, tai chi, volante, boxeo, marcha al aire libre, carrera a campo traviesa, esquí, gimnasia, hockey sobre hielo, taekwondo, consumo máximo de oxígeno, marcha, escalada, atletismo, entrenamiento de cintura y abdomen, kárate, pesca y relajación, pilates, crossfit, entrenamiento funcional, entrenamiento físico, tiro con arco, flexibilidad, ejercicio aeróbico, danza callejera, combate libre, ballet, fútbol australiano, artes marciales, subir escaleras, balonmano, bolos, curling, caza, snowboard, deportes recreativos, fútbol americano, ciclismo, pesca, frisbee, danza folclórica, esquí alpino, deportes de invierno, meditación relajante de cabeza, entrenamiento muscular central, patinaje sobre hielo, juegos de fitness, aeróbic en grupo, gimnasia de combate, lacrosse, foam roller, lucha, softball, patinaje, fútbol, dardos, voleibol, entrenamiento HIIT, tiro, jiu-jitsu, skateboarding, bicicleta equilibrada, patinaje, parkour, buceo, snorkel, dominadas, flexiones, plancha, escalada, salto de longitud, puenting, maratón |
---|
MATERIAL | |
---|
Material de la carcasa |
---|
Aleación de zinc |
---|
Material del botón | Aleación de zinc |
---|
Material de la hebilla | Acero inoxidable |
---|
CORREA
|
Material de la correa | Silicona suave |
---|
Circunferencia de muñeca compatible | De 150 a 205 mm |
---|
DIMENSIONES | | | Dimensiones de la esfera del reloj | 56 x 49 x 14.3 mm |
---|
Peso | 76,2 g con correa, 54.7 g sin correa |
---|
DURABILIDAD | |
---|
Resistencia al agua | 3 ATM (30M) & IP69K |
---|
Temperatura de funcionamiento | De -40°C a 55°C (las temperaturas inferiores a -40°C pueden afectar a la duración de la batería y al rendimiento del smartwatch) |
---|
OTROS | |
---|
Chip | Realtek 8763EW |
---|