Fabricante | Zeblaze |
Modelo | Stratos 3 |
Color | Naranja |
PANTALLA | |
Tipo | AMOLED |
Tamaño | 1.43 pulgadas |
Resolución de pantalla | 466 x 466 píxeles, 391 PPI, brillo de hasta 1000 nits |
Cristal | Corning Gorilla Glass |
SENSORES | |
Tipo | Sensor de gravedad, sensor de proximidad, acelerómetro |
GPS | GPS integrado/GLONASS/GALILEO/BEIDOU, GPS asistido para una rápida determinación de la posición |
Monitorización de la salud | Monitorización de la frecuencia cardíaca de la muñeca, Medición de la saturación de oxígeno en sangre |
BLUETOOTH | |
Versión de Bluetooth | BLE 5.3 |
BATERÍA | |
Capacidad de la batería | 400 mAh |
Tipo de batería | Litio-polímero |
Vida útil de la batería | Tiempo en espera: hasta 45 días; tiempo de entrenamiento en modo de ahorro de energía: hasta 20 días; tiempo de entrenamiento con GPS y monitorización del ritmo cardíaco: hasta 84 horas; tiempo de conversación: hasta 545 minutos |
Tiempo de carga | Aproximadamente 1.5 horas |
APP | |
Name | Zeblaze Fit |
Compatibilidad | Android 4.4 o iOS 8.2 y sistemas operativos posteriores |
IDIOMAS | |
Idiomas del sistema | Inglés, portugués, ruso, alemán, francés, italiano, español, turco, polaco |
Soportado por Zeblaze Fit App | Inglés, portugués, ruso, ucraniano, alemán, francés, italiano, español, turco, polaco, japonés, coreano, indonesio |
Notificaciones push | Inglés, portugués, ruso, alemán, francés, italiano, español, turco, polaco, griego |
CARACTERÍSTICAS | |
Hora | Fecha/Hora, Sincronización horaria GPS, Ajuste automático del horario de verano, Cronómetro, Temporizador, Alarma |
Monitorización 24/7 | Frecuencia cardiaca a través de la muñeca (notificaciones de ritmo cardiaco irregular), Pasos, Recordatorio de sedentarismo, Calorías quemadas, Distancia en tiempo real |
Medición manual | Frecuencia cardiaca a través de la muñeca, Nivel de oxígeno en sangre (SpO2), Nivel de estrés |
Seguimiento del sueño | Etapas del sueño (incluyendo REM), Horario de sueño, Puntuación de sueño y consejos |
Funciones inteligentes | Llamadas telefónicas por Bluetooth, Control de música y cámara en el smartphone, Notificaciones de llamadas telefónicas, Notificaciones de SMS, Notificaciones de aplicaciones, Buscar mi teléfono |
Rastreo de actividad | Registros de actividad, Contador de pasos, Recordatorio de sedentarismo, Barra de movimiento (aparece en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerla), Objetivo de pasos diarios (aprende tu nivel de actividad y te asigna un objetivo de pasos diarios), Calorías quemadas, En tiempo real-Ritmo y distancia en tiempo real |
Entrenamiento respiratorio | Sí |
Seguimiento del ciclo menstrual | Sí |
VEA CARAS | |
Por defecto | 3 |
Siempre En pantalla | 2 |
Sincronización con App | 150+ para elegir |
Cara de reloj personalizable | Sí |
DEORTES | |
Reconocimiento inteligente | Correr al aire libre, Cinta de correr, Caminar |
Perfiles de carrera disponibles | Distancia, Tiempo y ritmo basados en GPS, Objetivo de actividad personalizado, Pasos en tiempo real, Velocidad media, Ritmo medio, Frecuencia cardiaca mínima, Frecuencia cardiaca máxima, Frecuencia cardiaca media, Calorías quemadas, Zona de frecuencia cardiaca (calentamiento, quema de grasas, resistencia, anaeróbica, extrema), Historial de actividad en el reloj |
Correr y caminar | Correr al aire libre, Cinta de correr, Caminar, Caminar en interior |
Ciclismo | Ciclismo al aire libre, Ciclismo en interior, Bicicleta de montaña, BMX |
Deportes en interior | Aeróbic, Gimnasio, Estiramientos, Stepper, Fitness, Yoga, Elíptica, Fuerza, Flexibilidad, Entrenamiento con step, Gimnasia, Entrenamiento libre, Ejercicios con mancuernas, Ejercicios con peso corporal, Pilates, HIIT, Entrenamiento a intervalos, Entrenamiento físico, Halterofilia, Deadlift, Burpee, Flexiones, Entrenamiento funcional, Hula hoop |
Actividades al aire libre | Caza, Pesca, Skate, Vela, Escalada, Senderismo, Paddleboard, Kayak |
Baile | Ballet, Bailes de salón, Zumba, Danza del vientre, Street dance, Baile social, Folclore, Jazz, Bailes latinos |
Artes marciales | Esgrima, Boxeo, Tai chi, Kárate, Judo, Lucha, Muay Thai, Taekwondo, Artes marciales, Kickboxing |
Deportes de pelota | Cricket, Baloncesto, Bádminton, Béisbol, Bolos, Squash, Softball, Croquet, Voleibol, Tenis de mesa, Balonmano, Fútbol, Balón prisionero, Fútbol americano, Hockey, Tenis, Billar, Hockey sobre hielo |
Deportes de invierno | Curling, Patinaje sobre hielo al aire libre, Patinaje sobre hielo en pista cubierta, Esquí, Snowboard, Esquí de fondo, Esquí alpino, Salto de esquí |
Otros deportes | Arquería, Deportes ecuestres, Saltar a la cuerda, Dardos, Frisbee, Volar cometas, Tira y afloja, Volante, Kabaddi |
MATERIAL | |
Material de la carcasa | Aleación de zinc + revestimiento de carbono |
CORREA | |
Material de la correa | Silicona |
Ancho de la correa | 22 mm |
Compatibilidad | Correas estándar de 22 mm de ancho |
Circunferencia de muñeca compatible | 130 a 235 mm |
DIMENSIONES | |
Dimensiones de la esfera del reloj | 46.3 x 46,3 x 14.8 mm |
Peso | 60 g con correa, 37 g sin correa |
DURABILIDAD | |
Resistencia al agua | IP68 |
Temperatura de funcionamiento | De -20°C a 40°C (las temperaturas por debajo de -20°C pueden afectar a la duración de la batería) |